»óÇ°Á¤º¸Á¦°ø°í½Ã ³»¿ë
Á¦Ç°¸í | ¼¾Æ®·ë ½Ç¹ö ¿ì¸Õ |
---|---|
Á¦Á¶¾÷¼ÒÀÇ ¸íĪ°ú ¼ÒÀçÁö | [¼öÀÔÆǸſø] ¢ß±Û¶ô¼Ò½º¹Ì½ºÅ¬¶óÀÎÄÁ½´¸ÓÇコÄɾîÄÚ¸®¾Æ, ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ÇÑ°´ë·Î 92 (ÇÑ°·Î 2°¡) [Á¦Á¶¿ø] Pfizer Biotech Corporation, ´ë¸¸ |
¼Òºñ±âÇÑ ¹× º¸°ü¹æ¹ý | Á¦Ç° ¹Ø¸é Ç¥½ÃÀϱîÁö |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 70 Á¤ (106.0g) |
¿ø·á¸í ¹× ÇÔ·® | ź»êÄ®½·È¥ÇÕÁ¦Á¦(ź»êÄ®½·, ¸»Å䵦½ºÆ®¸°), ºñŸ¹ÎEÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(dl-¥á-ÅäÄÚÆ丱¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, º¯¼ºÀüºÐ, ÀÌ»êȱԼÒ), ºñŸ¹ÎCÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎC, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇʸÞÆ¿¼¿·ê·Î½º), Á¦ÀÌÀλêÄ®½·, Ǫ¸¶¸£»êÁ¦ÀÏ Ã¶, ´ÏÄÚƾ»ê¾Æ¹Ìµå, ÆÇÅäÅÙ»êÄ®½·, ÇǸ®µ¶½Å¿°»ê¿°, º£Å¸Ä«·ÎƾȥÇÕÁ¦Á¦(¥â-Ä«·Îƾ, Á©¶óƾ, ¿Á¼ö¼ö ÀüºÐ, ÀÚ´ç, L-¾Æ½ºÄÚºê»ê³ªÆ®·ý, Á¦»ïÀλêÄ®½·, d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü)), »êȾƿ¬, Ȳ»ê¸Á°£, ºñŸ¹ÎD3 È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎD3, º¯¼ºÀüºÐ, ÀÚ´ç, L-¾Æ½ºÄÚºê»ê³ªÆ®·ý, °¡°øÀ¯Áö, ÀÌ»êȱԼÒ, ºñŸ¹ÎE), ºñŸ¹Î B12È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎB12, º¯¼ºÀüºÐ, ±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý, ±¸¿¬»ê, ÀÌ»êȱԼÒ), ºñ¿ÀƾȥÇÕÁ¦Á¦(ºñ¿Àƾ, Á¦ÀÌÀλêÄ®½·), ºñŸ¹ÎB1Áú»ê¿°, ºñŸ¹ÎB2, ºñŸ¹ÎAÈ¥ÇÕÁ¦Á¦(·¹Æ¼´Ò ¾Æ¼¼Æ®»ê¿°, ÀÚ´ç, ¿Á¼ö¼öÀüºÐ, ¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë, ºñŸ¹ÎE, Á¦»ïÀλêÄ®½·), ºñŸ¹ÎK1È¥ÇÕÁ¦Á¦(ºñŸ¹ÎK1, ¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë, ÀÚ´ç), Ȳ»êµ¿, ¿±»ê, ¿ä¿ÀµåÄ®·ý, ¿°ÈÅ©·Ò, ¼¿·»»ê³ªÆ®·ý, ¸ô¸®ºêµ§»ê³ªÆ®·ý, °áÁ¤¼¿·ê·Î½º, »êȸ¶±×³×½·, Ä«¹Î»ö¼ÒÈ¥ ÇÕÁ¦Á¦(È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇʸÞÆ¿¼¿·ê·Î½º, ÀÌ»êÈƼŸ´½, ÅÅÅ©, Æú¸®µ¦½ºÆ®·Î½º, ¸»Å䵦½ºÆ®¸°, °¡°øÀ¯Áö, Ä«¹Î, ½ºÇǷ긮³ªÃßÃâ¹°), Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿½ºÅ¸Ä¡³ªÆ®·ý, ¸¶¸®°ñµå²ÉÃßÃâ¹°È¥ÇÕÁ¦Á¦(¿Á¼ö¼öÀüºÐ, Á©¶óƾ, ÀÚ´ç, ¸¶¸®°ñµå²ÉÃßÃâ¹°, Á¦»ïÀλêÄ®½·, ºñŸ¹ÎE, L-¾Æ½ºÄÚºê»ê³ªÆ®·ý, L-¾Æ½ºÄÚºôÆȹÌÅ×ÀÌÆ®), ½ºÅ× ¾Æ¸°»ê¸¶±×³×½·, ÀÌ»êÈ±Ô¼Ò *´ëµÎ, µÅÁö°í±â ÇÔÀ¯ |
¿µ¾çÁ¤º¸ | ¡Ø%¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡: 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² / ¿·® 5 kcal ź¼öȹ° 1 g 0 % ´Ü¹éÁú 0 g 0 % Áö¹æ 0 g 0 % ³ªÆ®·ý 0 mg 0 % 1ÀÏ ¼·Ãë·®: 1 Á¤ (1,514 mg) ¿µ¾ç∙±â´ÉÁ¤º¸ ÇÔ·® 1ÀÏ ¼·Ãë·® ´ç %¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡ ¸¶±×³×½· 64 mg 20 % ºñŸ¹ÎA 1,097 §¶RE 157 % ºñŸ¹ÎD 12.5 §¶ 125 % ºñŸ¹ÎE 36.9 mg¥á-TE 335 % ºñŸ¹ÎK 71 % 50 §¶ ºñŸ¹ÎB1 3.4 mg 283 % ºñŸ¹ÎB2 3.9 mg 279 % ³ªÀ̾ƽŠ14 mgNE 93 % ÆÇÅäÅÙ»ê 12 mg 240 % ºñŸ¹ÎB6 9.8 mg 653 % ¿±»ê 300 §¶ 75 % ºñŸ¹ÎB12 1,458 % 35 §¶ ºñ¿Àƾ 150 % 45 §¶ ºñŸ¹ÎC 120 mg 120 % Ä®½· 280 mg 40 % ö 6 mg 50 % ¾Æ¿¬ 8 mg 94 % ±¸¸® 0.5 mg 63 % ¼¿·¹´½ 100 % 55 §¶ ¿ä¿Àµå 150 §¶ 100 % ¸Á°£ 100 % 3 mg ¸ô¸®ºêµ§ 50 §¶ 200 % Å©·Ò 117 % |
±â´ÉÁ¤º¸ | - ºñŸ¹ÎA: ¾îµÎ¿î °÷¿¡¼ ½Ã°¢ ÀûÀÀÀ» À§ÇØ ÇÊ¿ä, ÇÇºÎ¿Í Á¡¸·À» Çü¼ºÇÏ°í ±â´ÉÀ» À¯ÁöÇÏ ´Âµ¥ ÇÊ¿ä, »óÇǼ¼Æ÷ÀÇ ¼ºÀå°ú ¹ß´Þ¿¡ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎD: Ä®½·°ú ÀÎÀÌ Èí¼öµÇ°í ÀÌ¿ëµÇ´Âµ¥ ÇÊ¿ä, »ÀÀÇ Çü¼º°ú À¯Áö¿¡ ÇÊ¿ä, °ñ´Ù°øÁõ¹ß »ý À§Çè °¨¼Ò¿¡ µµ¿òÀ» ÁÜ - ºñŸ¹ÎE: Ç×»êÈ ÀÛ¿ëÀ» ÇÏ¿© À¯ÇØ»ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎK: Á¤»óÀûÀÎ Ç÷¾×ÀÀ°í¿¡ ÇÊ¿ä, »ÀÀÇ ±¸¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎB1: ź¼öȹ°°ú ¿¡³ÊÁö ´ë»ç¿¡ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎB2: ü³» ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ³ªÀ̾ƽÅ: ü³» ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ÆÇÅäÅÙ»ê: Áö¹æ, ź¼öȹ°, ´Ü¹éÁú ´ë»ç¿Í ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎB6: ´Ü¹éÁú ¹× ¾Æ¹Ì³ë»ê ÀÌ¿ë¿¡ ÇÊ¿ä, Ç÷¾×ÀÇ È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ ¼öÁØÀ» Á¤»óÀ¸·Î À¯Áö Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - ¿±»ê: ¼¼Æ÷¿Í Ç÷¾×»ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ÅÂ¾Æ ½Å°æ°üÀÇ Á¤»ó ¹ß´Þ¿¡ ÇÊ¿ä, Ç÷¾×ÀÇ È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ ¼öÁØÀ» Á¤»óÀ¸·Î À¯ÁöÇϴµ¥ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎB12: Á¤»óÀûÀÎ ¿±»ê ´ë»ç¿¡ ÇÊ¿ä - ºñ¿Àƾ: Áö¹æ, ź¼öȹ°, ´Ü¹éÁú ´ë»ç¿Í ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ºñŸ¹ÎC: °áÇÕÁ¶Á÷ Çü¼º°ú ±â´ÉÀ¯Áö¿¡ ÇÊ¿ä, öÀÇ Èí¼ö¿¡ ÇÊ¿ä, Ç×»êÈ ÀÛ¿ëÀ» ÇÏ¿© À¯ÇØ »ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - Ä®½·: »À¿Í Ä¡¾Æ Çü¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ½Å°æ°ú ±ÙÀ° ±â´É À¯Áö¿¡ ÇÊ¿ä, Á¤»óÀûÀÎ Ç÷¾×ÀÀ°í¿¡ ÇÊ¿ä, °ñ´Ù°øÁõ¹ß»ý À§Çè °¨¼Ò¿¡ µµ¿òÀ» ÁÜ - ö: ü³» »ê¼Ò¿î¹Ý°ú Ç÷¾×»ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä - ¾Æ¿¬: Á¤»óÀûÀÎ ¸é¿ª±â´É¿¡ ÇÊ¿ä, Á¤»óÀûÀÎ ¼¼Æ÷ºÐ¿¿¡ ÇÊ¿ä - ±¸¸®: öÀÇ ¿î¹Ý°ú ÀÌ¿ë¿¡ ÇÊ¿ä, À¯ÇØ»ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - ¼¿·¹´½: À¯ÇØ»ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - ¿ä¿Àµå: °©»ó¼± È£¸£¸óÀÇ ÇÕ¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ¿¡³ÊÁö »ý¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ½Å°æ¹ß´Þ¿¡ ÇÊ¿ä - ¸Á°£: »À Çü¼º¿¡ ÇÊ¿ä, ¿¡³ÊÁö ÀÌ¿ë¿¡ ÇÊ¿ä, À¯ÇØ»ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä - ¸ô¸®ºêµ§: »êÈ∙ȯ¿ø È¿¼ÒÀÇ È°¼º¿¡ ÇÊ¿ä |
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | - ¸¸ 50¼¼ ÀÌ»ó ¿©¼ºÀÇ ¼·Ã븦 ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. - öÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ƯÈ÷ 6¼¼ ÀÌÇÏ´Â °ú·®¼·ÃëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. - °íÄ®½·Ç÷ÁõÀÌ Àְųª ÀǾàÇ° º¹¿ë ½Ã Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. - Ç×ÀÀ°íÁ¦ µî º¹¿ë ½Ã Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. - Èí¿¬ÀÚ´Â ¼·Ãë ½Ã Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. - ´ç´¢º´ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ¼·Ãë Àü Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. - ÀÌ»ó»ç·Ê ¹ß»ý ½Ã ¼·Ã븦 Áß´ÜÇÏ°í Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. - ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼Õ¿¡ ´êÁö ¾Ê°Ô º¸°üÇϽʽÿÀ. - ÀÏÀϼ·Ãë·®À» ÃÊ°úÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. - ´Ù¸¥ ¿µ¾çº¸Ãæ¿ëÁ¦Ç°°ú °°ÀÌ ¼·ÃëÇϽô °æ¿ì, µ¿ÀÏÇÑ ¼ººÐÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ±âÀç»ç Ç×À» È®ÀÎÇϽʽÿÀ. - ½Ç¼ö·Î °ú·® ¼·ÃëÇÏ¿´À» °æ¿ì, ¼·Ã븦 Áß´ÜÇÏ°í Áï½Ã Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ. - ´Ù¸¥ ¿µ¾çº¸Ãæ¿ëÁ¦Ç°°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î, ÀÓ»êºÎ ¹× ¼öÀ¯ºÎ´Â ¼·Ãë Àü Àü¹®°¡(º¸°ÇÀÇ·áÀÎ)¿Í »ó´ãÇÏ ½Ê½Ã¿À. - ¾Ë·¹¸£±â üÁúÀÎ °æ¿ì ¼ººÐÀ» È®ÀÎ ÈÄ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ - µ¿ºÀµÈ ¹æ½ÀÁ¦´Â ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü°Ç°±â´É½ÄÇ° ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© º¸»ó ¶Ç´Â ±³È¯Çص帳´Ï´Ù. - ¹è¼Û/ÆǸŹ®ÀÇ: 1688-6140 - Á¦Ç°¹®ÀÇ: 080-901-4100 |
ºÎÀÛ¿ë¹ß»ý°¡´É¿©ºÎ | ÀÌ»ó»ç·Ê ½Å°í´Â 1577-2488 |
¼·Ãë·®/¼·Ãë¹æ¹ý | ÀÏÀϼ·Ãë·® ¹× ¼·Ãë¹æ¹ý: ¼ºÀÎ 1ÀÏ 1ȸ 1Á¤, ¹°°ú ÇÔ²² ¼·Ãë |
Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | 220511200 |
¼öÀԽŰí Á¤º¸ | °Ç°±â´É½ÄÇ°¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
±âŸÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàÇ°ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. |
¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ Á¤Ã¥
Åë½ÅÆǸÅÁß°³ÀÚ |
±Û¶ô¼Ò½º¹Ì½ºÅ¬¶óÀÎÄÁ½´¸ÓÇコÄɾîÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | ´ëÇ¥:½Åµ¿¿ì | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£:106-87-10976 |
---|---|
Åë½ÅÆǸž÷ÀÚ (Centrum ÆǸŻç) |
ÁÖ½Äȸ»ç Æ®·º½Ã | ´ëÇ¥: ¹ÚÀç¹Î | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ: ¼¿µ±Õ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 128-86-40473 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í: Á¦2018-¼¿ï¸¶Æ÷-2209È£ | °Ç°±â´É½ÄÇ° ¿µ¾÷½Å°í: Á¦2021-0071567È£ | ÀÇ·á±â±â ÆǸž÷½Å°í: Á¦3167È£ | ÁÖ¼Ò : (º»»ç)¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼ºÁö±æ 45, 2Ãþ, 3Ãþ, 4Ãþ / (¹°·ù)°æ±âµµ ÀÌõ½Ã ½ÅµÐ¸é ¿øÀû·Î290¹ø±æ 130-4 Ä¿¹ö·ÎÁö½º | ÁÖ¹®/¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ ¹®ÀÇ: 02-1688-3159 (Æѽº: 02-322-1098) | Email: centrum@trexi.co.kr |
¹è¼Û¾È³» |
¹è¼Ûºñ
- ±âº» ¹è¼Û·á´Â 3,000¿øÀ̸ç 15,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼ÛÀÔ´Ï´Ù. ¹è¼Û»ç - CJ´ëÇÑÅë¿î(1588-1255)À» ÅëÇØ ¹è¼ÛµÇ¸ç, ÁÖ¹®ÇϽŠ»óÇ°ÀÇ ¹è¼ÛÁ¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹è¼Û¾È³»
- ¹è¼Û±â°£Àº Åë»ó ÀÔ±Ý È®ÀÎÀÏ ±âÁØÀ¸·Î 2-3ÀÏ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. (ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü) |
¹ÝÇ°/±³È¯ ¾È³» |
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° ¾È³»
- ´Ü¼øº¯½É, Âø¿À±¸¸Å¿¡ µû¸¥ ±³È¯ /¹ÝÇ° ½ÅûÀº »óÇ° ¼ö·ÉÀÏ ±âÁØ 15ÀÏ À̳» ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ
±³È¯ / ¹ÝÇ° ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì
- °í°´´ÔÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ°µéÀÌ ¸ê½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì |
Âü°í»çÇ× |
- ¿À¹ß¼Û ¹× ÆÄ¼ÕµÈ »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀº °í°´¼¾ÅÍ 02-1688-3159·Î ¹®ÀÇ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |